<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BID Innovación &#187; Blog</title>
	<atom:link href="/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bidinnovacion.org</link>
	<description>Un mundo de soluciones - Innovaciones para personas con discapacidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 16:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Un Mundo de Soluciones&#8221; llega a Buenos Aires, Argentina! III Foro Mundial sobre Discapacidad y Desarrollo y Reunión de la &#8220;Global Partnership on Disability and Development&#8221;</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/un-mundo-de-soluciones-llega-a-buenos-aires-argentina-iii-foro-mundial-sobre-discapacidad-y-desarrollo-y-reunion-de-la-global-partnership-on-disability-and-development/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/un-mundo-de-soluciones-llega-a-buenos-aires-argentina-iii-foro-mundial-sobre-discapacidad-y-desarrollo-y-reunion-de-la-global-partnership-on-disability-and-development/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[lengua de señas argentina]]></category>
		<category><![CDATA[organismos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[un mundo de soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Un Mundo de Soluciones tiene el gran honor de presentar mañana, jueves 22 de Septiembre, los avances y los resultados de muchos de los proyectos sobre innovación para la inclusión económica y social de las personas con discapacidad, financiados por el BID, en un prestigioso foro en Buenos Aires!!
La sesión especial del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de Un Mundo de Soluciones tiene el gran honor de presentar mañana, jueves 22 de Septiembre, los avances y los resultados de muchos de los proyectos sobre innovación para la inclusión económica y social de las personas con discapacidad, financiados por el BID, en un prestigioso foro en Buenos Aires!!</p>
<p>La sesión especial del BID se enfocará en demostrar lo que &#8220;Un Mundo de Soluciones&#8221; ha logrado a través de la tecnología.</p>
<p>Son muchísimas las personas que se han inscrito a la sesión del BID y que quieres saber más de &#8220;Un Mundo de Soluciones&#8221;, con mucho gusto presentaremos los gran logros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/un-mundo-de-soluciones-llega-a-buenos-aires-argentina-iii-foro-mundial-sobre-discapacidad-y-desarrollo-y-reunion-de-la-global-partnership-on-disability-and-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es difícil entender los desafíos sin vivirlos en primera persona</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/es-dificil-entender-los-desafios-sin-vivirlos-en-primera-persona-2/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/es-dificil-entender-los-desafios-sin-vivirlos-en-primera-persona-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Magri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[IDB]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[lectura en lengua se señas]]></category>
		<category><![CDATA[prejuicio]]></category>
		<category><![CDATA[sordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Es difícil entender los desafíos que las personas con discapacidad enfrentan sin vivirlos en primera persona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hagamos el experimento de taparnos los ojos, o de intentar comunicar con las manos y sin hablar, e intentemos llevar adelante lo que hacemos todos los días.</strong> No es fácil, ¿cierto? Creo que esta es la única manera para que una persona que no tiene discapacidad pueda entender los desafíos que muchas personas ciegas y no oyentes enfrentan todos los días.</p>
<p>Hace unos días tuvimos el placer de presentar el software <a href="../proyectos-activos/proyecto-03/">Sueñaletras</a> en la <a href="http://www.gallaudet.edu/">Universidad Gallaudet de Washington</a>. La Universidad Gallaudet es una institución líder en la oferta de programas académicos para personas con discapacidad, y muchos estudiantes son no oyentes y comunican con el idioma de señas.</p>
<p><strong>Por primera vez me sentí aislado en un contexto en el cual todas las personas podían comunicar sin ningún problema.</strong></p>
<p>Nuestra visita a la Universidad Gallaudet nos permitió compartir la experiencia del software Sueñaletras y recibir comentarios muy útiles para la adaptación del mismo al idioma de señas de otros países.</p>
<p><em>Nicola Magri es consultor de la División de Ciencia y Tecnología del BID y trabaja en proyectos de tecnología e innovación para la inclusión social.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/es-dificil-entender-los-desafios-sin-vivirlos-en-primera-persona-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las computadoras no son el futuro, el futuro es smarthphone</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/las-computadoras-no-son-el-futuro-el-futuro-es-smarthphone-2/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/las-computadoras-no-son-el-futuro-el-futuro-es-smarthphone-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 22:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Estamos atrasados, porque nos estamos enfocando en las computadoras mientras utilizaremos cada vez los smarthphones; el reto es garantizar que los smartphones sean accesibles porque jugarán un papel cada vez más importante en nuestra vida de todos los días.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Estamos atrasados, porque nos estamos enfocando en las computadoras mientras utilizaremos cada vez los smarthphones</strong>; el reto es garantizar que los smartphones sean accesibles porque jugarán un papel cada vez más importante en nuestra vida de todos los días.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto es lo que aprendí  hace unos días. Tuve la oportunidad de participar en un evento de Microsoft sobre <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad">Accesibilidad</a> aquí en la ciudad Washington DC. Microsoft invitó a muchos <em>stakeholders</em> y representantes de organizaciones de personas con discapacidad o que promueven los derechos de la personas con discapacidad para discutir sobre las herramientas tecnológicas de accesibilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Empresas como <a href="http://www.microsoft.com/enable/">Microsoft</a> y otros big players como <a href="http://www.google.com/accessibility/">Google</a> están trabajando muy duramente para garantizar que los productos que desarrollan sean accesibles. Pero un tema que mucho participantes del evento de Microsoft mencionaron es que <strong>las personas con discapacidad utilizan cada vez más los celulares inteligentes (los <em>smartphones</em>)</strong> que ofrecen importantes herramientas (acceso al web, al correo electrónico, a sistemas GPS, etc.). <strong>Las tendencias económicas nos indican que los celulares inteligentes son cada vez …más inteligentes y que jugaran un rol muy importante en nuestra vida de todos los días</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El desafío, entonces, es que los sistemas operativos como Microsoft Mobile o Android (de Google) sean accesibles. Quedamos a la espera de descubrir las soluciones tecnológicas para las personas con discapacidad que quieren utilizar los <em>smartphones</em>!</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nicola Magri es consultor de la División de Ciencia y Tecnología del BID y trabaja en proyectos de tecnología e innovación para la inclusión social.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/las-computadoras-no-son-el-futuro-el-futuro-es-smarthphone-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología no tiene prejuicios y promueve la inclusión</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/la-tecnologia-no-tiene-prejuicios-y-promueve-la-inclusion-2/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/la-tecnologia-no-tiene-prejuicios-y-promueve-la-inclusion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Magri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[prejuicio]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología no discrimina y ofrece soluciones que pueden ser adoptadas para promover sociedades más inclusivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Afortunadamente, nuestras sociedades están logrando dejar a un lado los prejuicios sobre las personas con discapacidad; cada vez más organizaciones internacionales como el la nuestra (ej. “<span style="color: #0000ff;"><a title="Un Mundo de Soluciones" href="../../../../../" target="_blank">Un Mundo de Soluciones</a></span>”), gobiernos o empresas del sector privado entre muchas otras promueven políticas no discriminatorias y más inclusivas para que una persona sea aceptada por su talento y no por la condición de tener o no tener discapacidad. Entre las muchas iniciativas, mencionamos lo que están haciendo las <span style="color: #0000ff;"><a title="UN Enable" href="http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&amp;pid=150" target="_blank">Naciones Unidas</a></span> y la <span style="color: #0000ff;"><a title="Union Europea e Inclusion" href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429&amp;langId=es" target="_blank">Unión Europea</a></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, muchos de los tratados internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad no han sido ratificados o no han sido implementados a través de la legislación interna de cada país. Eso nos acuerda que todavía tenemos que trabajar mucho más para vencer las resistencias políticas o culturales que frenan la creación de sociedades más inclusivas. <strong>Pero la tecnología se mueve con otra velocidad, y nos ofrece soluciones</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Estamos en un mundo que es cada vez más rápido y acelerado, y casi no logramos enterarnos de las tantas innovaciones. Sabias, por ejemplo, que puedes mover el cursos con el movimiento de tu cabeza a través una webcam? (Ejemplo del <span style="color: #0000ff;"><a title="INDRA tecnologias accesibles" href="http://www.tecnologiasaccesibles.com/es/video_headmouse.htm" target="_blank">software abierto creado por la empresa Indra</a></span>). Las innovaciones tecnológicas esta removiendo las barreras y adaptando nuestras sociedades para que todos tengamos las mismas oportunidades. <strong>Cuando trabajamos con un colega a través de una computadora, no sabemos si la persona que nos envía un e-mail tiene discapacidad</strong>, pero queremos estar seguros que esa persona talentosa pueda trabajar con nosotros y pueda tener acceso a la computadora. La tecnología permite todo eso porque la tecnología no tiene prejuicios.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nicola Magri es consultor de la División de Ciencia y Tecnología del BID y trabaja en proyectos de tecnología e innovación para la inclusión social.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/la-tecnologia-no-tiene-prejuicios-y-promueve-la-inclusion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre comunicación</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/reflexiones-sobre-comuncacion/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/reflexiones-sobre-comuncacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 01:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[lengua de señas]]></category>
		<category><![CDATA[señas]]></category>
		<category><![CDATA[sordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[El programa “Un mundo de soluciones” ya está en su segundo año, y varios de nuestros proyectos están llegando a su etapa final. Uno de ellos, Sueñaletras, ya terminó y está en proceso de evaluación. 
Cuando me pongo a reflexionar sobre los logros del programa, un concepto me viene siempre en mente: comunicación. Comunicación, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa “Un mundo de soluciones” ya está en su segundo año, y varios de nuestros proyectos están llegando a su etapa final. Uno de ellos, Sueñaletras, ya terminó y está en proceso de evaluación. </p>
<p>Cuando me pongo a reflexionar sobre los logros del programa, un concepto me viene siempre en mente: comunicación. Comunicación, como en &#8220;Las tecnologías de la información y la comunicación&#8221; &#8211; como la tecnologías ayuda a la comunicación. Comunicación en el sentido más amplio de la palabra – comunicación entre personas, entre mundos, entre familias, comunicación en el sentido de transporte y movilidad, en el sentido de contacto entre culturas, en diferentes idiomas, comunicación 	que abre puertas.</p>
<p>Por ejemplo, el proyecto F123 abre muchas puertas de comunicación. Al facilitar el uso de la computadora a personas no videntes o con baja visión, se abren muchas puertas a comunicación entre personas. Las personas no videntes suelen ser bastante activas en línea, por ejemplo participando en listas y comunidades virtuales. Existe, entre otros, una red para abogados ciegos en todo Latinoamérica donde los abogados comparten experiencia e informaciones. En línea, no existen las fronteras ni las barreras y la comunicación fluye. </p>
<p>La silla de ruedas de todo terreno también permite comunicarse más fácil entre hogar y trabajo o escuela. Amos, el inventor, nos contó que en las pruebas, muchas de las personas han reducido el tiempo que demoran llegando al trabajo por un 50%. Esto es un logro importante en un país como Guatemala, donde el terreno es bastante difícil para personas que usan sillas de ruedas. </p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2011/03/photo2.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2011/03/photo2-118x300.jpg" alt="" title="photo2" width="118" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1840" /></a></p>
<p>A nivel personal me han impactado bastante los proyectos con comunidades sordas. He tenido el placer de visitar dos de ellas y convivir con personas sordas de verdad te abre los ojos a la importancia de la comunicación. He visitado varias escuelas con chicos sordos, y veo la sorpresa en los niños cuando alguien de fuera se puede comunicar con ellos. También veo la enorme diferencia entre los chicos cuyos padres han hecho el esfuerzo en aprender a comunicarse con sus hijos. Estos chicos suelen ser mejores estudiantes, suelen leer y escribir mejor (un desafío en la educación sorda) y llegar más lejos en el sistema educativo. (Por ejemplo, el año pasado, el primer estudiante sordo entró a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Este chico viene de una familia donde tomaron muy en serio la comunicación tanto en la lengua de señas como en la lecto-escritura. Claro, el chico además es muy inteligente, pero sin comunicación fácil y fluida hubiera sido muy difícil llegar tan lejos.)</p>
<p>Siempre es triste ver familias donde no se preocupan por la comunicación, donde creen que usar una forma diferente de comunicarse es vergonzoso o malo. La comunicación es vital en todas las partes de la vida y sumamente importante dentro de una familia. Todos tenemos derecho a lenguaje, no importa si sea noruego o español o lengua de señas. </p>
<p>Sin embargo, las cosas están cambiando y cada día hay mas oportunidades de mejora de comunicación. Estoy feliz que nuestros proyectos van a contribuir a mejorar la educación de niños sordos y sus familias, o impulsar soluciones tecnológicas que facilitan el acceso al mundo laboral de personas ciegas por vía de mejoras en la comunicación. Comuniquémonos! </p>
<p><em>Eirin Kallestad es coordinadora de proyectos en el BID y amante de los idiomas. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/reflexiones-sobre-comuncacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando visita a Fe y Alegría Ecuador</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/analizando-visita-a-fe-y-alegria-ecuador/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/analizando-visita-a-fe-y-alegria-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Coordinadora de proyectos, Eirin, hizo una visita al Centro de Educación Especial de Fe y Alegría en Santo Domingo de los Tsáchilas. El equipo llevó a cabo un diagnóstico del uso de la tecnología en el centro, para poder hacer recomendaciones para el futuro.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coordinadora de proyectos, Eirin, hizo una visita al Centro de Educación Especial de Fe y Alegría en Santo Domingo de los Tsáchilas. El equipo llevó a cabo un diagnóstico del uso de la tecnología en el centro, para poder hacer recomendaciones para el futuro.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ME07uZD6xW4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/analizando-visita-a-fe-y-alegria-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyzing our visit to Fe y Alegria</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/analyzing-our-visit-to-fe-y-alegria/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/analyzing-our-visit-to-fe-y-alegria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[In this video, project coordinator Eirin recounts her visit to the Centro de Educación Especial de Fe y Alegría in Santo Domingo de los Tsáchilas. The team visited the center to do a diagnostic of the needs of the center, the children and the teachers in terms of technology. (Versión en español se sube pronto.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In this video, project coordinator Eirin recounts her visit to the Centro de Educación Especial de Fe y Alegría in Santo Domingo de los Tsáchilas. The team visited the center to do a diagnostic of the needs of the center, the children and the teachers in terms of technology. (Versión en español se sube pronto.) </p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/aJzZMh4Q84s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/analyzing-our-visit-to-fe-y-alegria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente video de Peru</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/excelente-video-de-peru/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/excelente-video-de-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[lengua de señas]]></category>
		<category><![CDATA[sordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/4WT7u6goEhk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/excelente-video-de-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saludos de fin de año</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/saludos-de-fin-de-ano/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/saludos-de-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un mundo de soluciones&#8221; les desea todo lo mejor para el 2011!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Un mundo de soluciones&#8221; les desea todo lo mejor para el 2011!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="524" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/l9UA_qw7LxA?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="524" height="366" src="http://www.youtube.com/v/l9UA_qw7LxA?fs=1&amp;hl=en_US" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/saludos-de-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soy sordo y con la computadora me comunico con el mundo</title>
		<link>http://www.bidinnovacion.org/blog/soy-sordo-y-con-la-computadora-me-comunico-con-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.bidinnovacion.org/blog/soy-sordo-y-con-la-computadora-me-comunico-con-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 21:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bidinnovacion.org/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Milagro Conejo, profesora de informática de Costa Rica, ha producido este video sobre el uso de la tecnología en la educación de estudiantes sordos.

Soy sordo y con la computadora me comunico con el mundo from Mili on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milagro Conejo, profesora de informática de Costa Rica, ha producido este video sobre el uso de la tecnología en la educación de estudiantes sordos.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/10271761" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/10271761">Soy sordo y con la computadora me comunico con el mundo</a> from <a href="http://vimeo.com/user1759587">Mili</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bidinnovacion.org/blog/soy-sordo-y-con-la-computadora-me-comunico-con-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
